Alle wesentlichen Termine für das laufende Geschäftsjahr wie die Veröffentlichungen des Geschäftsberichts und unterjährigen Finanzinformationen, der Hauptversammlung sowie von Bilanzpresse- und Analystenkonferenzen haben wir für Sie aufgelistet.
Datum | |
---|---|
31.03.2022 | Geschäftsbericht 2021 |
13.05.2022 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2022 |
16.05.2022 | Ordentliche Hauptversammlung |
23.-25.05.2022 | Frühjahrskonferenz, Frankfurt / Main |
12.08.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 |
14.11.2022 | Quartalsmitteilung zum 30. September 2022 |
15.11.2022 | MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München |
28.-30.11.2022 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt / Main |
Hinweis: Änderungen vorbehalten. Die EU-Marktmissbrauchsverordnung (Art. 17 MAR) verpflichtet Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial unverzüglich zu veröffentlichen. Daher ist es möglich, dass wir unsere Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse schon vor den oben genannten Terminen veröffentlichen.